Pojdi na vsebino

Smučarski skoki na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - srednja skakalnica posamično

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Smučarski skoki na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - srednja skakalnica posamično. Svojo tretjo zlato olimpijsko medaljo je osvojil Simon Ammann, srebrno Adam Małysz, bronasto pa Gregor Schlierenzauer.

Rezultati[uredi | uredi kodo]

Kvalifikacije[uredi | uredi kodo]

Poz Št Skakalec Država Dolžina (m) Toč. za dolž. Toč. za slog Skupaj Opombe
1 51 Michael Uhrmann  Nemčija 106,0 82,0 56,5 138,5 kvalificiran
2 44 Jakub Janda  Češka 105,0 80,0 55,5 135,5 kvalificiran
3 45 Michael Neumayer  Nemčija 105,5 81,0 54,0 135,0 kvalificiran
4 43 Antonín Hájek  Češka 105,0 80,0 54,5 134,5 kvalificiran
5 49 Daiki Ito  Japonska 104,5 79,0 55,5 134,5 kvalificiran
6 46 Noriaki Kasai  Japonska 105,5 81,0 52,5 133,5 kvalificiran
7 48 Harri Olli  Finska 105,0 80,0 53,5 133,5 kvalificiran
8 24 Janne Happonen  Finska 104,5 79,0 54,0 133,0 kvalificiran
9 40 Martin Schmitt  Nemčija 103,5 77,0 55,5 132,5 kvalificiran
10 41 Tom Hilde  Norveška 103,5 77,0 55,0 132,0 kvalificiran
11 35 Kalle Keituri  Finska 103,0 76,0 54,0 130,0 kvalificiran
12 42 Kamil Stoch  Poljska 103,0 76,0 51,5 127,5 kvalificiran
13 29 Peter Prevc  Slovenija 101,5 73,0 54,0 127,0 kvalificiran
13 47 Emmanuel Chedal  Francija 102,0 74,0 53,0 127,0 kvalificiran
15 34 Krzysztof Mietus  Poljska 101,5 73,0 53,5 126,5 kvalificiran
15 38 Jernej Damjan  Slovenija 102,5 75,0 51,5 126,5 kvalificiran
17 22 Stefan Hula  Poljska 101,5 73,0 52,5 125,5 kvalificiran
18 23 Vincent Descombes Sevoie  Francija 100,5 71,0 52,5 123,5 kvalificiran
18 25 Roman Koudelka  Češka 100,0 70,0 53,5 123,5 kvalificiran
18 50 Pascal Bodmer  Nemčija 100,5 71,0 52,5 123,5 kvalificiran
21 33 Anders Bardal  Norveška 99,5 69,0 53,5 122,5 kvalificiran
22 17 Hyun-Ki Kim  Južna Koreja 99,0 68,0 53,5 121,5 kvalificiran
23 5 Volodimir Boščuk  Ukrajina 99,0 68,0 52,5 120,5 kvalificiran
23 37 Andreas Kuettel   Švica 99,0 68,0 52,5 120,5 kvalificiran
25 8 David Lazzaroni  Francija 97,5 65,0 52,5 117,5 kvalificiran
26 26 Denis Kornilov  Rusija 97,5 65,0 52,0 117,0 kvalificiran
27 27 Primož Pikl  Slovenija 97,5 65,0 51,5 116,5 kvalificiran
27 28 Pavel Karelin  Rusija 97,5 65,0 51,5 116,5 kvalificiran
29 15 Aleksej Koroljev  Kazahstan 97,0 64,0 52,0 116,0 kvalificiran
30 7 Peter Frenette  ZDA 97,0 64,0 51,0 115,0 kvalificiran
31 18 Nikolaj Karpenko  Kazahstan 97,0 64,0 50,5 114,5 kvalificiran
32 30 Andrea Morassi  Italija 96,5 63,0 51,0 114,0 kvalificiran
33 20 Dimitrij Ipatov  Rusija 96,0 62,0 51,5 113,5 kvalificiran
33 31 Taku Takeuči  Japonska 96,0 62,0 51,5 113,5 kvalificiran
35 13 Nicholas Alexander  ZDA 96,0 62,0 51,0 113,0 kvalificiran
35 36 Sebastian Colloredo  Italija 96,0 62,0 51,0 113,0 kvalificiran
37 21 Vitalij Šumbarec  Ukrajina 95,5 61,0 51,0 112,0 kvalificiran
37 32 Lukáš Hlava  Češka 95,5 61,0 51,0 112,0 kvalificiran
39 39 Šohei Točimoto  Japonska 95,0 60,0 51,0 111,0 kvalificiran
40 2 Anders Johnson  ZDA 93,5 57,0 51,5 108,5 kvalificiran
40 14 Heung-Chul Choi  Južna Koreja 93,5 57,0 51,5 108,5 kvalificiran
42 4 Tomas Zmoray  Slovaška 94,0 58,0 49,5 107,5
43 10 Yong-Jik Choi  Južna Koreja 93,5 57,0 50,0 107,0
44 9 MacKenzie Boyd-Clowes  Kanada 92,5 55,0 50,0 105,0
45 19 Ilja Rosljakov  Rusija 92,0 54,0 50,5 104,5
46 6 Trevor Morrice  Kanada 92,0 54,0 49,5 103,5
47 3 Stefan Read  Kanada 91,5 53,0 50,0 103,0
48 12 Oleksander Lazarovič  Ukrajina 90,5 51,0 49,0 100,0
49 1 Eric Mitchell  Kanada 89,0 48,0 50,5 98,5
50 11 Alexandre Mabboux  Francija 89,0 48,0 49,5 97,5
* 52 Robert Kranjec  Slovenija 102,0 74,0 predkvalificiran
* 53 Bjørn Einar Romøren  Norveška 97,5 65,0 predkvalificiran
* 54 Anders Jacobsen  Norveška ni skakal
predkvalificiran
* 55 Janne Ahonen  Finska 102,0 74,0 predkvalificiran
* 56 Adam Małysz  Poljska 105,0 81,0 predkvalificiran
* 57 Wolfgang Loitzl  Avstrija 103,5 77,0 predkvalificiran
* 58 Andreas Kofler  Avstrija 105,0 80,0 predkvalificiran
* 59 Thomas Morgenstern  Avstrija 105,5 81,0 predkvalificiran
* 60 Gregor Schlierenzauer  Avstrija 107,0 84,0 predkvalificiran
* 61 Simon Ammann   Švica 103,0 76,0 predkvalificiran
16 Roberto Dellasega  Italija 0,0 0,0 0,0 0,0 diskvalificiran

Glavna tekma[uredi | uredi kodo]

Poz Št Skakalec Država Prva serija Finalna serija Skupaj
Dolžina Točke Poz Dolžina Točke Poz
1 51 Simon Ammann   Švica 105,0 135,5 1 108,0 141,0 1 276,5
2 46 Adam Małysz  Poljska 103,5 132,5 3 105,0 137,0 3 269,5
3 50 Gregor Schlierenzauer  Avstrija 101,5 128,0 7 106,5 140,0 2 268,0
4 45 Janne Ahonen  Finska 102,0 129,5 5 104,0 133,5 5 263,0
5 41 Michael Uhrmann  Nemčija 103,5 133,0 2 102,0 129,5 10 262,5
6 42 Robert Kranjec  Slovenija 102,0 129,0 6 102,5 130,5 8 259,5
7 19 Peter Prevc  Slovenija 100,0 124,0 13 104,5 135,0 4 259,0
8 49 Thomas Morgenstern  Avstrija 102,0 130,0 4 101,5 128,5 11 258,5
9 44 Anders Jacobsen  Norveška 99,5 123,5 15 104,0 133,5 5 257,0
10 30 Martin Schmitt  Nemčija 99,5 123,0 16 103,5 133,0 7 256,0
11 47 Wolfgang Loitzl  Avstrija 100,0 124,5 12 102,5 130,5 8 255,0
12 31 Tom Hilde  Norveška 100,0 124,0 13 101,5 128,0 12 252,0
12 15 Roman Koudelka  Češka 101,5 127,0 9 100,5 125,0 13 252,0
14 34 Jakub Janda  Češka 101,0 127,5 8 99,5 123,0 18 250,5
15 39 Daiki Ito  Japonska 100,5 125,0 10 100,0 124,5 14 249,5
16 35 Michael Neumayer  Nemčija 101,0 125,0 10 99,5 122,0 19 247,0
17 36 Noriaki Kasai  Japonska 99,0 120,5 19 100,5 124,0 15 244,5
18 23 Anders Bardal  Norveška 98,0 118,5 22 100,0 124,0 15 242,5
19 48 Andreas Kofler  Avstrija 98,0 121,0 17 98,5 120,5 21 241,5
19 14 Janne Happonen  Finska 97,5 117,5 25 100,0 124,0 15 241,5
21 33 Antonin Hajek  Češka 98,5 121,0 17 98,0 118,5 22 239,5
22 25 Kalle Keituri  Finska 97,0 116,0 27 99,5 122,0 19 238,0
23 43 Bjørn Einar Romøren  Norveška 98,5 120,5 19 96,0 114,5 27 235,0
24 37 Emmanuel Chedal  Francija 99,0 120,0 21 96,5 114,5 27 234,5
24 17 Primož Pikl  Slovenija 97,5 117,5 25 97,5 117,0 23 234,5
26 16 Denis Kornilov  Rusija 98,0 118,5 22 96,5 114,0 29 232,5
27 32 Kamil Stoch  Poljska 98,5 118,5 22 96,5 113,5 30 232,0
28 13 Vincent Descombes Sevoie  Francija 96,0 113,5 29 97,0 116,5 24 230,0
29 26 Sebastian Colloredo  Italija 96,0 114,0 28 96,5 115,0 26 229,0
29 9 Nikolaj Karpenko  Kazahstan 96,0 113,0 30 97,0 116,0 25 229,0
31 40 Pascal Bodmer  Nemčija 95,5 112,5 31 112,5
31 12 Stefan Hula  Poljska 95,0 112,5 31 112,5
33 18 Pavel Karelin  Rusija 95,0 111,5 33 111,5
34 21 Taku Takeuči  Japonska 94,5 110,5 34 110,5
35 27 Andreas Küttel   Švica 94,0 110,0 35 110,0
36 24 Krzysztof Mietus  Poljska 94,0 109,0 36 109,0
37 29 Šohei Točimoto  Japonska 93,5 108,5 37 108,5
38 28 Jernej Damjan  Slovenija 93,5 108,0 38 108,0
38 22 Lukas Hlava  Češka 94,0 108,0 38 108,0
40 8 Hyun-Ki Kim  Južna Koreja 93,0 107,0 30 107,0
41 5 Nicholas Alexander  ZDA 93,5 106,5 41 106,5
41 3 Peter Frenette  ZDA 93,0 106,5 41 106,5
43 20 Andrea Morassi  Italija 92,5 106,0 43 106,0
44 7 Aleksej Koroljev  Kazahstan 93,0 105,0 44 105,0
45 11 Vitalij Šumbarec  Ukrajina 92,0 104,5 45 104,5
46 10 Dimitrij Ipatov  Rusija 91,0 102,5 46 102,5
47 4 David Lazzaroni  Francija 90,5 101,0 47 101,0
48 6 Heung-Chul Choi  Južna Koreja 87,5 95,0 48 95,0
49 1 Anders Johnson  ZDA 86,5 92,5 49 92,5
50 2 Volodimir Boščuk  Ukrajina 87,5 91,5 50 91,5
38 Harri Olli  Finska diskvalificiran